德国ALPHALAS公司提供一系列高性能快速光电探测器,涵盖紫外到近红外光谱范围。其产品包括高速PIN光电二极管、低噪声放大探测器以及皮秒级超快响应的光电探测器。这些探测器以其卓越的响应速度、高灵敏度和优异的信号保真度而著称,专为 科研和工业应用设计,例如激光脉冲特性分析、时间分辨光谱学和量子通信等领域,是精准捕捉瞬态光信号的理想工具。
产品主要特点:
---超高速测量
---带宽高达25GHz
---波长范围:170-2600nm
---紧凑型设计
---电池供电或者外置电源供电
---支持光纤和自由光输入
主要应用:
---脉冲宽度测量
---精准信号同步
---模态跳动监测
---外差测量
主要型号以及参数:
UPD系列 | ||||||||||
型号 | 上升沿(ps) | 带宽 (GHz) | 光谱范围 (nm) | 量子效率 @ 峰值 | 有效尺寸 ( µm / mm2) | 噪声大小 (W/√Hz) | 暗电流 (nA) | 探测器材质 | 输入方式 / 窗口类型 1) | 输出接口 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁰ | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P ²⁾ | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80 / 0.005 | 3.0 × 10-¹³ | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 150 ⁶⁾ | > 0.4 ⁶⁾ | 800 - 2100 | 75% | 300 / 0.07 | 1.5 × 10-¹³ | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 200 ⁶⁾ | > 0.3 ⁶⁾ | 800 - 2600 | 70% | 300 / 0.07 | 7.0 ×10-¹³ | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000 / 3.14 | 4.0 ×10-¹⁴ | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P- | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000 / 3.14 | 1.0 ×10-¹⁴ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
1TEC ³⁾ |
光谱响应曲线:
德国ALPHALAS公司提供一系列高性能快速光电探测器,涵盖紫外到近红外光谱范围。其产品包括高速PIN光电二极管、低噪声放大探测器以及皮秒级超快响应的光电探测器。这些探测器以其卓越的响应速度、高灵敏度和优异的信号保真度而著称,专为 科研和工业应用设计,例如激光脉冲特性分析、时间分辨光谱学和量子通信等领域,是精准捕捉瞬态光信号的理想工具。
产品主要特点:
---超高速测量
---带宽高达25GHz
---波长范围:170-2600nm
---紧凑型设计
---电池供电或者外置电源供电
---支持光纤和自由光输入
主要应用:
---脉冲宽度测量
---精准信号同步
---模态跳动监测
---外差测量
主要型号以及参数:
UPD系列 | ||||||||||
型号 | 上升沿(ps) | 带宽 (GHz) | 光谱范围 (nm) | 量子效率 @ 峰值 | 有效尺寸 ( µm / mm2) | 噪声大小 (W/√Hz) | 暗电流 (nA) | 探测器材质 | 输入方式 / 窗口类型 1) | 输出接口 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁰ | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | FC/PC receptacle ⁵⁾ | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 µm | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Fiber w. FC/APC ⁵⁾ | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs ⁴⁾ | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P ²⁾ | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80 / 0.005 | 3.0 × 10-¹³ | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si ⁴⁾ | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 150 ⁶⁾ | > 0.4 ⁶⁾ | 800 - 2100 | 75% | 300 / 0.07 | 1.5 × 10-¹³ | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 200 ⁶⁾ | > 0.3 ⁶⁾ | 800 - 2600 | 70% | 300 / 0.07 | 7.0 ×10-¹³ | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000 / 3.14 | 4.0 ×10-¹⁴ | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P- | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000 / 3.14 | 1.0 ×10-¹⁴ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
1TEC ³⁾ |
光谱响应曲线: