主要特点:
l 10-100%功率调节范围
l 短期稳定度(15分钟):≤ ±0.02dB(等效≤±0.5%)
l 长期稳定度(8小时):≤ ±0.05dB(等效≤±1.2%)
l 输出接口:FC/APC/裸纤
l 封装方式:台式(按键或RS232控制)/模块(RS232控制)
l USB接口,TCP/IP远程控制
l 系统紧凑,空间占用小
主要应用:
l 光纤传感
l 光纤通信
l 光学实验
l 光学测试
l 光纤泵浦
l 光纤激光器
l 光器件测试
序号 | 工作波长 | 波长 精度 | 输出功率 | 尾纤类型 |
1 | 405-940nm | - | 5/30/50/80/150mW | SM/PM |
2 | 974/976nm | ±1nm | 200/400/600/1000mW | Hi-1060(随机偏振) |
3 | 793/808/976nm | ±3nm | 5/10/25W | 105/125μm多模光纤,NA= 0.22 |
4 | 915/940nm | ±10nm | ||
5 | 1064nm | ±2nm | 100/200/300/400/500mW | Hi-1060(随机偏振) |
6 | 1/2/5/10W | |||
7 | 1310nm | ±2nm | 10/20/30/40mW | G657A(随机偏振) |
8 | 1455nm | ±3nm | 200/350/500mW | SMF-28(随机偏振) |
9 | 1480nm | ±10nm/ | 200/400/500/800mW | |
10 | 1535~1565nm | ±0.5nm | 10/20/50/100/200/400/500mW | |
11 | ±0.5nm | 30/33/37/40/41/43dBm | ||
12 | 1570±1nm | ±0.5nm | 10/20/50/100/200/400/500mW | |
13 | 30/33/35/37/40dB | |||
14 | 2000nm | ±5nm | 7/20/30/33/37/40dB | SM1950(随机偏振) |
其它波长和功率可以定制
主要特点:
l 10-100%功率调节范围
l 短期稳定度(15分钟):≤ ±0.02dB(等效≤±0.5%)
l 长期稳定度(8小时):≤ ±0.05dB(等效≤±1.2%)
l 输出接口:FC/APC/裸纤
l 封装方式:台式(按键或RS232控制)/模块(RS232控制)
l USB接口,TCP/IP远程控制
l 系统紧凑,空间占用小
主要应用:
l 光纤传感
l 光纤通信
l 光学实验
l 光学测试
l 光纤泵浦
l 光纤激光器
l 光器件测试
序号 | 工作波长 | 波长 精度 | 输出功率 | 尾纤类型 |
1 | 405-940nm | - | 5/30/50/80/150mW | SM/PM |
2 | 974/976nm | ±1nm | 200/400/600/1000mW | Hi-1060(随机偏振) |
3 | 793/808/976nm | ±3nm | 5/10/25W | 105/125μm多模光纤,NA= 0.22 |
4 | 915/940nm | ±10nm | ||
5 | 1064nm | ±2nm | 100/200/300/400/500mW | Hi-1060(随机偏振) |
6 | 1/2/5/10W | |||
7 | 1310nm | ±2nm | 10/20/30/40mW | G657A(随机偏振) |
8 | 1455nm | ±3nm | 200/350/500mW | SMF-28(随机偏振) |
9 | 1480nm | ±10nm/ | 200/400/500/800mW | |
10 | 1535~1565nm | ±0.5nm | 10/20/50/100/200/400/500mW | |
11 | ±0.5nm | 30/33/37/40/41/43dBm | ||
12 | 1570±1nm | ±0.5nm | 10/20/50/100/200/400/500mW | |
13 | 30/33/35/37/40dB | |||
14 | 2000nm | ±5nm | 7/20/30/33/37/40dB | SM1950(随机偏振) |
其它波长和功率可以定制