特点:
※高线性
※ 靶面吸收率高
※25mm探测口径
※对流散热
型号 | 10ZC-D25 |
吸收率 | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um |
测试功率范围 | 0.1-10W |
档位 | Auto |
口径 | 25mm |
分辨率 | 0.01W |
响应时间(0-95%)(a) | <5s |
测量不确定度 | <2% |
非线性度 | <±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2 @10W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 100*100*28mm |
电缆长度 | 1.5m |
接头 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%所用时间为5s。
(b).极小光斑测量或超过10W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险
特点:
※高线性
※ 靶面吸收率高
※25mm探测口径
※对流散热
型号 | 10ZC-D25 |
吸收率 | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um |
测试功率范围 | 0.1-10W |
档位 | Auto |
口径 | 25mm |
分辨率 | 0.01W |
响应时间(0-95%)(a) | <5s |
测量不确定度 | <2% |
非线性度 | <±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2 @10W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 100*100*28mm |
电缆长度 | 1.5m |
接头 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%所用时间为5s。
(b).极小光斑测量或超过10W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险