产品特点:
1.JS-D为通用型表头,兼容所有功率计探头。
2.具备数字显示、曲线显示、数据统计等功能,可通过USB连接电脑,配置用户端软件,软件具备数字显示、存储等功能,支持数据导出。
3. 电磁干扰屏蔽
型号 | JS-D |
数显功能 | ● |
数据统计功能 | ● |
数据存储功能 | ●,>250000个点值内存 |
电脑端软件 | ● |
支持数据采集与导出 | ● |
显示形式 | 数字、统计曲线 |
精度 | ±0.25% |
显示屏类型 | 480*272点阵,LCD |
显示屏尺寸 | 93mm*56mm |
插头类型 | DB15 |
数字接口 | USB |
电池 | 2500mAh |
充电器 | 5V/2A |
尺寸 | 213mm*128mm*49mm |
使用温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -10 – 50℃ |
软件界面演示
1.数字显示
2.统计曲线
注:软件支持四通道同时连接、数字显示及统计曲线。
产品特点:
1.JS-D为通用型表头,兼容所有功率计探头。
2.具备数字显示、曲线显示、数据统计等功能,可通过USB连接电脑,配置用户端软件,软件具备数字显示、存储等功能,支持数据导出。
3. 电磁干扰屏蔽
型号 | JS-D |
数显功能 | ● |
数据统计功能 | ● |
数据存储功能 | ●,>250000个点值内存 |
电脑端软件 | ● |
支持数据采集与导出 | ● |
显示形式 | 数字、统计曲线 |
精度 | ±0.25% |
显示屏类型 | 480*272点阵,LCD |
显示屏尺寸 | 93mm*56mm |
插头类型 | DB15 |
数字接口 | USB |
电池 | 2500mAh |
充电器 | 5V/2A |
尺寸 | 213mm*128mm*49mm |
使用温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -10 – 50℃ |
软件界面演示
1.数字显示
2.统计曲线
注:软件支持四通道同时连接、数字显示及统计曲线。