Altechna公司1996年成立于立陶宛,是一家光电和激光器研究的公司,主要致力于提供激光高能光学配件,激光光路设计解决方案,同时代理当地知名光电工业品牌,并提供高品质的检测保证以及激光器相关配件的制造。产品和服务涵盖DPSS激光器,DPSS飞秒激光器,激光系统制造和整合,光学系统设计生产以及研究机构的建立,备有常规库存,可在最快时间内提供相关光学元件,已与四十多个国家的科研机构和公司保持良好的合作关系,主要的市场如欧洲,美国,日本,中国,韩国等。产品和服务包括:一般光学元件,偏振光学元件,激光器晶体,非线性晶体,激光器以及激光器配件,光学原件品质计量检测
种类 | 材质 | 规格 | 用途 |
光学窗口 | BK7/UVFS等 | 从12.7mmX3mm | 分光镜,窗口和部分反射镜的理想材质, |
透镜 | BK7/UVFS/CaF2/ | 有平凸凹透镜/正负柱面镜/鲍威尔透镜/消色差透镜等种类 最大可定制500mm直径、1.5-20000mm焦距的产品 | 有平凸凹透镜/正负柱面镜/鲍威尔透镜/消色差透镜等种类 |
棱锥 | UVFS | 直径主要有25.4mm,厚度5.0mm,顶角有90-179度。 | 用于激光打孔环切,显微学和医疗行业。 |
棱镜 | BK7,UVFS | 尺寸可支持定制。 | 波长分离,光路调整等, |
镀介质膜元件 | BK7,UVFS | 包括激光高反射镜,分光镜,激光输出耦合镜,波长分束镜,增透膜窗口等,尺寸有12.7mm,25.4mm和50.8mm |
|
镀金属膜元件 | BK7和UVFS, | 12.7mm,25.4mm和50.8mm | 可用于高反射率要求 |
滤光片 | Schott glass, | 12.7mm,25.4mm和50.8mm | 主要用于激光功率衰减和滤光, |
无偏振分光立方体 | BK7 | 5x5x5, 12.7x12.7x12.7, | 用于光束等比例分光,不受偏振影响, |
波片 | 石英 | 适用波长范围240-9000nm,包括二分之一,四分之一波片。 | 可用于高功率能量应用, |
偏振片 | KRS-5,CaF2,ZnSe, | 范围20-1000um,;径向/角向偏振片波长范围488-1550nm,透过率40%-70%;薄膜偏振片波长范围266-1550nm。 | 偏振分光 |
偏振转换器 | 石英 | 波长范围400-2000nm,尺寸1mm-10mm,传输率40%-90%。 | 可用于各种偏振旋转和光斑整形应用。 |
偏振器 | a-BBO,Calcite,YVO4 | 包括格兰偏振器,格兰-泰勒偏振器,格兰-汤普森偏振器,沃拉斯顿偏振器,罗尚偏振器。通光孔径8mm,10mm,12.7mm,15mm,20mm等。 | 适用波长范围200-4000nm, |
偏振分光立方体 | BK7,UVFS | 波长范围250-2200nm,s和p方向反射透射比例大于90%以上 | 偏振分光。 |
超宽带高反射镜 | BK7 | 波长范围350-1100nm,可用于0-50度入射角,发射率可达到99%,常用尺寸有直径25.4mm,厚度6.35mm。 | 高功率激光光路调整。 |
低色散(GDD) | UVFS | GDD值可控制在-10fs2-10fs2, | 主要用于飞秒应用,可同时兼顾高反 |
GTI色散压缩镜 | UVFS | 12.7x5mm,25.4x5mm。 | 主要用于Yb:YAG, Yb:KGW飞秒激光器 |
产品还包括:
色散镜:包括宽带色散镜,高负色散镜,高正色散镜。
超高反射率反射镜:反射率可达到99.99%,带宽大于200nm,波长范围260-2900nm。
三阶色散(TOD)镜:当脉宽小于30fs,需要补偿三阶色散,且不引入任何GDD。波长范围590-1800nm。
超宽带抗反射镜片:为了防止镜片产生菲涅尔反射,镜片都会镀增透膜,该镜片提供宽带增透膜,并保持低GDD值,反射率低于5%,波长范围550-2375nm。
超宽带分束镜:主要用于超短脉冲,波长范围265-3275nm,分光后主要分为透射和反射两个部分,且相位都不会发生任何改变,色散有着良好的控制。
自动衰减器:得益于Altechna自有的高性能光学原件,可以电动调节衰减激光功率输出强度。
Altechna公司1996年成立于立陶宛,是一家光电和激光器研究的公司,主要致力于提供激光高能光学配件,激光光路设计解决方案,同时代理当地知名光电工业品牌,并提供高品质的检测保证以及激光器相关配件的制造。产品和服务涵盖DPSS激光器,DPSS飞秒激光器,激光系统制造和整合,光学系统设计生产以及研究机构的建立,备有常规库存,可在最快时间内提供相关光学元件,已与四十多个国家的科研机构和公司保持良好的合作关系,主要的市场如欧洲,美国,日本,中国,韩国等。产品和服务包括:一般光学元件,偏振光学元件,激光器晶体,非线性晶体,激光器以及激光器配件,光学原件品质计量检测
种类 | 材质 | 规格 | 用途 |
光学窗口 | BK7/UVFS等 | 从12.7mmX3mm | 分光镜,窗口和部分反射镜的理想材质, |
透镜 | BK7/UVFS/CaF2/ | 有平凸凹透镜/正负柱面镜/鲍威尔透镜/消色差透镜等种类 最大可定制500mm直径、1.5-20000mm焦距的产品 | 有平凸凹透镜/正负柱面镜/鲍威尔透镜/消色差透镜等种类 |
棱锥 | UVFS | 直径主要有25.4mm,厚度5.0mm,顶角有90-179度。 | 用于激光打孔环切,显微学和医疗行业。 |
棱镜 | BK7,UVFS | 尺寸可支持定制。 | 波长分离,光路调整等, |
镀介质膜元件 | BK7,UVFS | 包括激光高反射镜,分光镜,激光输出耦合镜,波长分束镜,增透膜窗口等,尺寸有12.7mm,25.4mm和50.8mm |
|
镀金属膜元件 | BK7和UVFS, | 12.7mm,25.4mm和50.8mm | 可用于高反射率要求 |
滤光片 | Schott glass, | 12.7mm,25.4mm和50.8mm | 主要用于激光功率衰减和滤光, |
无偏振分光立方体 | BK7 | 5x5x5, 12.7x12.7x12.7, | 用于光束等比例分光,不受偏振影响, |
波片 | 石英 | 适用波长范围240-9000nm,包括二分之一,四分之一波片。 | 可用于高功率能量应用, |
偏振片 | KRS-5,CaF2,ZnSe, | 范围20-1000um,;径向/角向偏振片波长范围488-1550nm,透过率40%-70%;薄膜偏振片波长范围266-1550nm。 | 偏振分光 |
偏振转换器 | 石英 | 波长范围400-2000nm,尺寸1mm-10mm,传输率40%-90%。 | 可用于各种偏振旋转和光斑整形应用。 |
偏振器 | a-BBO,Calcite,YVO4 | 包括格兰偏振器,格兰-泰勒偏振器,格兰-汤普森偏振器,沃拉斯顿偏振器,罗尚偏振器。通光孔径8mm,10mm,12.7mm,15mm,20mm等。 | 适用波长范围200-4000nm, |
偏振分光立方体 | BK7,UVFS | 波长范围250-2200nm,s和p方向反射透射比例大于90%以上 | 偏振分光。 |
超宽带高反射镜 | BK7 | 波长范围350-1100nm,可用于0-50度入射角,发射率可达到99%,常用尺寸有直径25.4mm,厚度6.35mm。 | 高功率激光光路调整。 |
低色散(GDD) | UVFS | GDD值可控制在-10fs2-10fs2, | 主要用于飞秒应用,可同时兼顾高反 |
GTI色散压缩镜 | UVFS | 12.7x5mm,25.4x5mm。 | 主要用于Yb:YAG, Yb:KGW飞秒激光器 |
产品还包括:
色散镜:包括宽带色散镜,高负色散镜,高正色散镜。
超高反射率反射镜:反射率可达到99.99%,带宽大于200nm,波长范围260-2900nm。
三阶色散(TOD)镜:当脉宽小于30fs,需要补偿三阶色散,且不引入任何GDD。波长范围590-1800nm。
超宽带抗反射镜片:为了防止镜片产生菲涅尔反射,镜片都会镀增透膜,该镜片提供宽带增透膜,并保持低GDD值,反射率低于5%,波长范围550-2375nm。
超宽带分束镜:主要用于超短脉冲,波长范围265-3275nm,分光后主要分为透射和反射两个部分,且相位都不会发生任何改变,色散有着良好的控制。
自动衰减器:得益于Altechna自有的高性能光学原件,可以电动调节衰减激光功率输出强度。